(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,中升控股在港交所公告显示,4月12日以每股35.950港元至37.750港元的价格回购137.10万股,回购金额达4980.85万港元。该股当日收盘价36.200港元,下跌4.86%,全天成交额2.12亿港元。
自4月3日以来公司已连续5日进行回购,合计回购391.70万股,累计回购金额1.45亿港元。 期间该股累计下跌6.46%。
今年以来该股累计进行8次回购,合计回购527.45万股,累计回购金额1.96亿港元。
中升控股回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.12 | 137.10 | 37.750 | 35.950 | 4980.85 |
2023.04.11 | 117.80 | 38.100 | 37.650 | 4461.09 |
2023.04.06 | 45.00 | 37.398 | 36.500 | 1661.47 |
2023.04.04 | 64.00 | 37.600 | 36.998 | 2379.91 |
2023.04.03 | 27.80 | 38.300 | 38.000 | 1061.71 |
2023.03.30 | 26.55 | 37.600 | 37.400 | 995.62 |
2023.03.29 | 74.00 | 37.400 | 37.150 | 2759.86 |
2023.03.27 | 35.20 | 36.950 | 36.400 | 1293.46 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中培训网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com