(资料图片)
智通财经APP数据显示,ISP GLOBAL(08487)、惠记集团(00610)、归创通桥-B(02190)、保发集团(03326)、福莱特玻璃(06865)、信和置业(00083)、廖创兴企业(00194)、维亚生物(01873)、百度集团-SW(09888)、紫金矿业(02899)于2023年6月16日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
ISP GLOBAL(08487) | 袁双顺 | 好仓 | 1198.20 万股 | 1206.40 万股 | 1.33%(最新) 1.33%(前次) |
惠记集团(00610) | 单伟彪 | 好仓 | 4.99 亿股 | 4.99 亿股 | 62.94%(最新) 62.94%(前次) |
归创通桥-B(02190) | 王晖 | 好仓 | 2674.91 万股 | 2654.71 万股 | 7.99%(最新) 8.05%(前次) |
惠记集团(00610) | 单伟豹 | 好仓 | 4.99 亿股 | 4.99 亿股 | 62.94%(最新) 62.94%(前次) |
ISP GLOBAL(08487) | 曹春萌 | 好仓 | 1.05 亿股 | 1.06 亿股 | 11.67%(最新) 11.67%(前次) |
保发集团(03326) | 简健光 | 好仓 | 9.14 亿股 | 9.14 亿股 | 68.16%(最新) 68.13%(前次) |
福莱特玻璃(06865) | 姜瑾华 | 好仓 | 10.58 亿股 | 10.57 亿股 | 62.31%(最新) 62.32%(前次) |
保发集团(03326) | 石美珍 | 好仓 | 9.14 亿股 | 9.14 亿股 | 68.16%(最新) 68.13%(前次) |
信和置业(00083) | 黄志祥 | 好仓 | 47.93 亿股 | 47.93 亿股 | 58.65%(最新) 58.65%(前次) |
廖创兴企业(00194) | 廖烈智 | 好仓 | 2.14 亿股 | 2.14 亿股 | 56.62%(最新) 56.62%(前次) |
惠记集团(00610) | 单伟彪 | 好仓 | 4.99 亿股 | 4.99 亿股 | 62.94%(最新) 62.94%(前次) |
福莱特玻璃(06865) | 阮洪良 | 好仓 | 10.58 亿股 | 10.57 亿股 | 62.31%(最新) 62.32%(前次) |
维亚生物(01873) | 吴鹰 | 好仓 | 2404.21 万股 | 2410.21 万股 | 1.24%(最新) 1.24%(前次) |
百度集团-SW(09888) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好仓 | 1.11 亿股 | 1.14 亿股 | 5.07%(最新) 4.92%(前次) |
百度集团-SW(09888) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 1.11 亿股 | 1.14 亿股 | 5.07%(最新) 4.92%(前次) |
廖创兴企业(00194) | Alba Holdings Limited | 好仓 | 8202.83 万股 | 8204.43 万股 | 21.67%(最新) 21.67%(前次) |
紫金矿业(02899) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好仓 | 2.87 亿股 | 2.87 亿股 | 4.99%(最新) 5.01%(前次) |
紫金矿业(02899) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 2.87 亿股 | 2.87 亿股 | 4.99%(最新) 5.01%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中培训网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com